8. évfolyam - Idegen nyelv mérés
2014-2015. tanév

8. évfolyam átlaga: 65,40%

Mérési azonosító Évfolyam Idegen nyelv Mérési eredmény
1. tanuló 8 angol 27 67%
2. tanuló 8 angol 22 55%
3. tanuló 8 angol 30 75%
4. tanuló 8 angol 14 35%
5. tanuló 8 angol 31 77%
6. tanuló 8 angol 30 75%
7. tanuló 8 angol 23 57%
8. tanuló 8 angol 34 85%
9. tanuló 8 angol 35 87%
10. tanuló 8 angol 37 92%
11. tanuló 8 angol 21 52%
12. tanuló 8 angol 24 60%
13. tanuló 8 angol 24 60%
14. tanuló 8 angol 34 85%
15. tanuló 8 angol 25 62%
16. tanuló 8 angol 34 85%
17. tanuló 8 angol 23 57%
18. tanuló 8 angol 27 67%
19. tanuló 8 angol 34 85%
20. tanuló 8 angol 38 95%
21. tanuló 8 angol 21 52%
22. tanuló 8 angol 21 52%
23. tanuló 8 angol 18 45%
24. tanuló 8 angol 29 72%
25. tanuló 8 angol 20 50%
26. tanuló 8 angol 35 87%
27. tanuló 8 angol 29 72%
28. tanuló 8 angol 20 50%
29. tanuló 8 angol 37 92%
30. tanuló 8 angol 29 72%
31. tanuló 8 angol 12 30%
32. tanuló 8 angol 26 65%
33. tanuló 8 angol 27 67%
34. tanuló 8 angol 21 52%
35. tanuló 8 angol 24 60%
36. tanuló 8 angol 26 65%
37. tanuló 8 angol 24 60%
38. tanuló 8 angol 25 62%
39. tanuló 8 német 26 65%
40. tanuló 8 német 28 70%
41. tanuló 8 német 34 85%
42. tanuló 8 német 27 67%
43. tanuló 8 német 31 77%
44. tanuló 8 német 24 60%
45. tanuló 8 német 8 20%
46. tanuló 8 német 19 47%

Első<<12345>>Utolsó