6. évfolyam - Idegen nyelv mérés
2017-2018. tanév

6. évfolyam átlaga: 67%

Mérési azonosító Évfolyam Idegen nyelv Mérési eredmény
1. tanuló 6 angol 16 53%
2. tanuló 6 angol 25 83%
3. tanuló 6 angol 26 86%
4. tanuló 6 angol 11 36%
5. tanuló 6 angol 30 100%
6. tanuló 6 angol 29 0.96
7. tanuló 6 angol 25 83%
8. tanuló 6 angol 19 63%
9. tanuló 6 angol 15 50%
10. tanuló 6 angol 27 90%
11. tanuló 6 angol 13 43%
12. tanuló 6 angol 15 50%
13. tanuló 6 angol 17 56%
14. tanuló 6 angol 27 90%
15. tanuló 6 angol 30 100%
16. tanuló 6 angol 16 53%
17. tanuló 6 angol 23 76%
18. tanuló 6 angol 21 70%
19. tanuló 6 angol 11 36%
20. tanuló 6 angol 16 53%
21. tanuló 6 angol 22 73%
22. tanuló 6 angol 25 83%
23. tanuló 6 angol 29 96%
24. tanuló 6 angol 27 90%
25. tanuló 6 angol 21 70%
26. tanuló 6 angol 7 23%
27. tanuló 6 angol 16 53%
28. tanuló 6 angol 25 83%
29. tanuló 6 angol 26 86%
30. tanuló 6 angol 11 36%
31. tanuló 6 angol 26 86%
32. tanuló 6 angol 22 73%
33. tanuló 6 angol 24 80%
34. tanuló 6 német 20 66%
35. tanuló 6 német 15 50%
36. tanuló 6 német 15 50%
37. tanuló 6 német 17 56%
38. tanuló 6 német 19 63%
39. tanuló 6 német 23 76%
40. tanuló 6 német 20 66%
41. tanuló 6 német 21 70%
42. tanuló 6 német 18 60%
43. tanuló 6 német 16 53%
44. tanuló 6 német 13 43%
45. tanuló 6 német 20 66%
46. tanuló 6 német 11 36%
47. tanuló 6 német 21 70%
48. tanuló 6 német 15 50%
49. tanuló 6 német 19 63%


8. évfolyam - Idegen nyelv mérés
2017-2018. tanév

8. évfolyam átlaga: 67%

Mérési azonosító Évfolyam Idegen nyelv Mérési eredmény
1. tanuló 8 angol 39 97%
2. tanuló 8 angol 36 90%
3. tanuló 8 angol 39 97%
4. tanuló 8 angol 38 95%
5. tanuló 8 angol 38 95%
6. tanuló 8 angol 39 97%
7. tanuló 8 angol 39 97%
8. tanuló 8 angol 39 97%
9. tanuló 8 angol 39 97%
10. tanuló 8 angol 38 95%
11. tanuló 8 angol 39 97%
12. tanuló 8 angol 39 97%
13. tanuló 8 angol 28 70%
14. tanuló 8 angol 35 87%
15. tanuló 8 angol 35 87%
16. tanuló 8 angol 18 45%
17. tanuló 8 angol 37 92%
18. tanuló 8 angol 25 62%
19. tanuló 8 angol 14 35%
20. tanuló 8 angol 30 75%
21. tanuló 8 angol 10 25%
22. tanuló 8 angol 21 52%
23. tanuló 8 angol 40 100%
24. tanuló 8 angol 30 75%
25. tanuló 8 angol 15 37%
26. tanuló 8 angol 0 n.a.
27. tanuló 8 angol 21 52%
28. tanuló 8 angol 26 65%
29. tanuló 8 angol 18 45%
30. tanuló 8 angol 22 55%
31. tanuló 8 angol 32 80%
32. tanuló 8 angol 21 52%
33. tanuló 8 angol 24 80%
34. tanuló 8 angol 20 66%
35. tanuló 8 német 17 42%
36. tanuló 8 német 16 40%
37. tanuló 8 német 21 52%
38. tanuló 8 német 16 40%
39. tanuló 8 német 16 40%
40. tanuló 8 német 15 37%
41. tanuló 8 német 22 55%
42. tanuló 8 német 15 37%
43. tanuló 8 német 21 52%
44. tanuló 8 német 10 25%
45. tanuló 8 német 21 52%
Vissza