6. évfolyam - Idegen nyelv mérés
2015-2016. tanév


6. évfolyam átlaga: 75,92%
100%-os eredményt 2 tanuló ért el.

Mérési azonosító Évfolyam Idegen nyelv Mérési eredmény
1. tanuló 6 angol 22 73%
2. tanuló 6 angol 18 60%
3. tanuló 6 angol 29 96%
4. tanuló 6 angol 24 80%
5. tanuló 6 angol 19 63%
6. tanuló 6 angol 30 100%
7. tanuló 6 angol 21 70%
8. tanuló 6 angol 29 96%
9. tanuló 6 angol 30 100%
10. tanuló 6 angol 19 63%
11. tanuló 6 angol 27 90%
12. tanuló 6 angol 22 73%
13. tanuló 6 német 29 96%
14. tanuló 6 német 29 96%
15. tanuló 6 német 29 96%
16. tanuló 6 német 29 96%
17. tanuló 6 német 27 90%
18. tanuló 6 német 29 96%
19. tanuló 6 német 29 96%
20. tanuló 6 német 22 73%
21. tanuló 6 német 27 90%
22. tanuló 6 német 29 96%
23. tanuló 6 német 29 96%
24. tanuló 6 angol 15 50%
25. tanuló 6 angol 16 53%
26. tanuló 6 angol 24 80%
27. tanuló 6 angol 19 63%
28. tanuló 6 angol 20 66%
29. tanuló 6 angol 27 90%
30. tanuló 6 angol 20 66%
31. tanuló 6 angol 25 83%
32. tanuló 6 angol 10 33%
33. tanuló 6 angol 19 63%
34. tanuló 6 angol 14 46%
35. tanuló 6 angol 24 80%
36. tanuló 6 angol 25 83%
37. tanuló 6 angol 14 46%
38. tanuló 6 angol 27 90%
40. tanuló 6 angol 19 63%
41. tanuló 6 angol 22 73%



8. évfolyam -
Idegen nyelv mérés
2015-2016. tanév

8. évfolyam átlaga: 50,55%

Mérési azonosító Évfolyam Idegen nyelv Mérési eredmény
1. tanuló 8 angol 13 32%
2. tanuló 8 angol 18 45%
3. tanuló 8 angol 23 57%
4. tanuló 8 angol 15 37%
5. tanuló 8 angol 15 37%
6. tanuló 8 angol 26 65%
7. tanuló 8 angol 36 90%
8. tanuló 8 angol 22 55%
9. tanuló 8 angol 30 75%
10. tanuló 8 angol 18 45%
11. tanuló 8 angol 23 57%
12. tanuló 8 angol 15 37%
13. tanuló 8 angol 39 97%
14. tanuló 8 angol 34 85%
15. tanuló 8 angol 15 37%
16. tanuló 8 angol 10 25%
17. tanuló 8 angol 18 45%
18. tanuló 8 angol 31 77%
19. tanuló 8 angol 10 25%
20. tanuló 8 angol 27 67%
21. tanuló 8 angol 28 70%
22. tanuló 8 angol 14 35%
23. tanuló 8 angol 16 40%
24. tanuló 8 angol 38 95%
25. tanuló 8 angol 22 55%
26. tanuló 8 angol 19 47%
27. tanuló 8 angol 21 52%
28. tanuló 8 angol 27 67%
29. tanuló 8 angol 22 55%
30. tanuló 8 német 8 20%
31. tanuló 8 német 13 32%
32. tanuló 8 német 7 17%
33. tanuló 8 német 20 50%
34. tanuló 8 német 17 42%
35. tanuló 8 német 17 42%
36. tanuló 8 német 21 52%
37. tanuló 8 német 17 42%
38. tanuló 8 német 11 27%
39. tanuló 8 német 27 67%
40. tanuló 8 német 10 25%
Vissza